2003年度(2003.04〜2004.03)
【イベント】
11:Mellow Pretty 第3期ファンクラブイベント(2004.02.21 東京 九段会館)
10:田村ゆかり*ふぁーすとらいぶ〜蒼空に揺れる蜜月の小舟。〜(2003.12.28 東京 Zepp Tokyo)
09:田村ゆかり 5thマキシシングル発売記念イベント〜眠れぬ夜につかまえて〜(2003.09.21 東京 調布グリーンホール)
08:やまとなでしこファーストツアー TOUR '03(2003.06.29 東京2 東京厚生年金会館)
07:やまとなでしこファーストツアー TOUR '03(2003.06.28 東京1 東京厚生年金会館)
06:やまとなでしこファーストツアー TOUR '03(2003.06.22 福岡 Zepp Fukuoka)
05:やまとなでしこファーストツアー TOUR '03(2003.06.15 愛知 愛知厚生年金会館)
04:やまとなでしこファーストツアー TOUR '03(2003.06.08 北海道 Zepp Sapporo)
03:やまとなでしこファーストツアー TOUR '03(2003.06.01 大阪 大阪厚生年金会館)
02:やまとなでしこファーストツアー TOUR '03(2003.05.25 宮城 Zepp Sendai)
01:田村ゆかり トーク&ライブ in 立命館〜なんか恋だ・・・〜(2003.04.27 滋賀 立命館大学びわこくさつキャンパス プリズムホール)
【採用曲まとめ】
曲名 | シングル/アルバム/その他 | 直近採用 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primary Tale | 蒼空に揺れる蜜月の小舟。 | 2003.12.28 | 1 | ||||||||||
大好きと涙 | 2004.02.21 | 2 | e1 | ||||||||||
フルーツ | 2003.12.28 | 11 | |||||||||||
きらら時間旅行 | 2003.12.28 | 13 | |||||||||||
Snow bird | 2003.12.28 | 9 | |||||||||||
月華 | |||||||||||||
虹の奇跡 | 2004.02.21 | 4 | |||||||||||
不可触な愛 | 2003.12.28 | 15 | |||||||||||
Honey Moon | 2004.02.21 | e1 | 20 | ||||||||||
眠れぬ夜につかまえて | 眠れぬ夜につかまえて | 2004.02.21 | 1 | 16 | 6 de1 |
||||||||
君へ | 2003.12.28 | 14 | |||||||||||
お散歩しようよ | 2003.09.21 | 3 | |||||||||||
Lovely Magic | Lovely Magic | 2004.02.21 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 |
恋歌姫 | 2003.12.28 | 7 | 4 | ||||||||||
Prince On A Star〜PrincessWhispers〜 | 2003.12.28 | 17 | |||||||||||
Angel Pride | True Romance | 2003.03.01 | |||||||||||
WE CAN FLY〜SoloFlight〜 | 2002.02.24 | ||||||||||||
ブラックダリア | |||||||||||||
楽園〜MeiVersion〜 | 2002.02.24 | ||||||||||||
Sweetest Love | 2004.02.21 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
CATCH MY EYES | |||||||||||||
まぶしさ | |||||||||||||
My life is great | 2003.12.28 | 4 | e1 | ||||||||||
指きりしよう | |||||||||||||
Trust me,trust you〜YukariVersion〜 | 2003.04.27 | 4 | |||||||||||
メロディーフラワー | 2003.03.01 | ||||||||||||
あなただけに〜it's only my Love〜 | 花降り月夜と恋曜日。 | 2003.12.28 | 3 | ||||||||||
つぼみのままで | 2002.12.22 | ||||||||||||
さよならをおしえて | 2003.12.28 | 8 | 3 | ||||||||||
上海夜曲 | 2003.12.28 | 6 | |||||||||||
les larmes de la lune | |||||||||||||
うたかた | 2003.12.28 | 12 | |||||||||||
Fortune of Love | 2004.02.21 | 9 | 19 | e1 | |||||||||
Eternity | 2002.12.22 | ||||||||||||
Baby's Breath | Baby's Breath | 2003.12.28 | e2 | 5 | 1 | ||||||||
わがままな I LOVE YOU | |||||||||||||
こっちを向いて | 2003.03.01 | ||||||||||||
Love parade | Love parade | 2003.12.28 | 18 | 2 | |||||||||
追い風 | 2003.12.28 | 10 | |||||||||||
Baby blue sky | 2002.11.02 | ||||||||||||
プロローグ〜lalala…〜 | 天使は瞳の中に | ||||||||||||
まっすぐな心 | |||||||||||||
春色の風、今も…。 | |||||||||||||
in the Oak wood | |||||||||||||
スマイルスマイル | |||||||||||||
天使じゃなくても | |||||||||||||
あの夏を忘れない | |||||||||||||
エピローグ | |||||||||||||
summer melody | summer melody | ||||||||||||
A Day Of Little Girl 〜姫とウサギとおしゃべりこねこ〜 | |||||||||||||
青空にあいたい | |||||||||||||
きっと言える | きっと言える | ||||||||||||
Love Countdown | 2002.02.24 | ||||||||||||
REBIRTH〜女神転生〜 | REBIRTH〜女神転生〜 | ||||||||||||
DAYDREAM | |||||||||||||
REBIRTH〜静寂からの余想〜 | |||||||||||||
HAPPY BIRTHDAY | WHAT'S NEW PUSSYCAT? | 2002.02.24 | |||||||||||
love me do | |||||||||||||
Sparkle with delight | |||||||||||||
マーメイド | |||||||||||||
かぜのパニポニ | パニ・ポニ・パ! | ||||||||||||
輝きの季節 | 輝きの季節 | ||||||||||||
スーパーヘルパー | |||||||||||||
WE CAN FLY | WE CAN FLY | ||||||||||||
夏への予感〜イントロダクション〜 | |||||||||||||
勇気をください | 勇気をください | ||||||||||||
未来のDIARY | |||||||||||||
月の魔法で恋したい | キャラソン等 | - | 7 | ||||||||||
Missing Piece | - | 6 | |||||||||||
うれしい空の飛び方 | - | 5 | |||||||||||
恋の天使 舞い降りて | - | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | ||||||
ごきげんよう、かしこ。 | - | 14 de1 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
もうひとりの私 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
アチチッ | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
berry very good love | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
C.H.O.C.O. | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Twinkle Twinkle | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
SUMMER LOVER大作戦 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Na・de・shi・ko探偵 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
アイドルになっちゃうぞ | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Trust me,trust you | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Spring Spring Spring | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Merry Merrily | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Super Special Day | - | 5 |
重複除外(発売日が早いものを優先)。
インスト除外。
キャラソンは採用曲のみ。
緑色網掛け:未採用曲。
空色網掛け:未映像化曲。
灰色網掛け:発売前。
黄色網掛け:アコースティック等特殊なもの。
キャラソンは網掛け対象外。
数字:曲順。
e:encore。
de:double encore。
フェス的なイベントは原則ソロのみ。
フェス的なイベントの曲順は本人ソロ内の相対曲順(ゆかりっくFesは全体通しの曲順)。
表の先頭へ