2012年度(2012.04〜2013.03)
【イベント】
16:リリカル☆パーティーV(2013.03.24 神奈川 横浜アリーナ)
15:リリカル☆パーティーV(2013.03.23 神奈川 横浜アリーナ)
14:17才だよ?! ゆかりちゃん祭り!!(2013.02.27 神奈川 パシフィコ横浜 国立大ホール)
13:田村ゆかり LOVE LIVE 2012 Autumn *Fall in Love*(2012.11.02 福岡 福岡サンパレス ホテル&ホール)
12:Anisama in Shanghai 2012 -Next Stage-(2012.10.27 上海 メルセデスベンツアリーナ)
11:田村ゆかり LOVE LIVE 2012 Autumn *Fall in Love*(2012.10.21 秋田 秋田県民会館)
10:田村ゆかり LOVE LIVE 2012 Autumn *Fall in Love*(2012.10.18 神奈川 横浜アリーナ)
09:田村ゆかり LOVE LIVE 2012 Autumn *Fall in Love*(2012.10.14 兵庫 神戸国際会館 こくさいホール)
08:田村ゆかり LOVE LIVE 2012 Autumn *Fall in Love*(2012.10.13 福井 フェニックス・プラザ 大ホール)
07:田村ゆかり LOVE LIVE 2012 Autumn *Fall in Love*(2012.10.07 岡山 倉敷市民会館)
06:田村ゆかり LOVE LIVE 2012 Autumn *Fall in Love*(2012.09.30 石川 本多の森ホール)
05:田村ゆかり LOVE LIVE 2012 Autumn *Fall in Love*(2012.09.29 山梨 コラニー文化ホール 大ホール)
04:田村ゆかり LOVE LIVE 2012 Autumn *Fall in Love*(2012.09.22 愛知 名古屋国際会議場 センチュリーホール)
03:田村ゆかり LOVE LIVE 2012 Autumn *Fall in Love*(2012.09.17 東京 NHKホール)
02:Animelo Summer Live 2012 -INFINITY∞-(2012.08.25 埼玉 さいたまスーパーアリーナ)
01:田村ゆかり ファンクラブイベント2012(2012.05.20 東京 よみうりランド オープンシアターEAST)
【採用曲まとめ】
曲名 | シングル/アルバム/その他 | 直近採用 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:Wonder tale | W:Wonder tale | 2013.02.27 | 3 | ||||||||||||||
片方だけのイヤリング | |||||||||||||||||
I.N.G. | |||||||||||||||||
夢色ラビリンス | Everlasting Gift | 2012.11.02 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
パーティーは終わらない | 2013.02.27 | 14 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
微笑みのプルマージュ | 微笑みのプルマージュ | 2013.03.24 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | ||
アンドロメダまで1hour | 2012.11.02 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | e1 | ||||||
君とLOVE | 2012.11.02 | !5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
咲かせて乙女 | 2012.11.02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
アイ マイ ボーダー | 春待ちソレイユ | 2012.05.20 | 5 | ||||||||||||||
ねぇ恋しちゃったかな | 2013.02.27 | 9 | |||||||||||||||
MERRY MERRY MERRY MENU・・・ね! | 2012.11.02 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
真新しいカレンダー | 2012.02.26 | ||||||||||||||||
雨音はモノクローム | 2012.02.26 | ||||||||||||||||
トラウマの耳たぶ | 2012.02.26 | ||||||||||||||||
滑空の果てのイノセント | 2013.03.24 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
if | 2012.02.26 | ||||||||||||||||
Sympathy of Love | 2012.02.26 | ||||||||||||||||
ほんのり桜色 | 2012.02.26 | ||||||||||||||||
チアガール in my heart | 2012.11.02 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
好き...でもリベンジ | 2012.02.26 | ||||||||||||||||
Endless Story | Endless Story | 2013.02.27 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | |||
Rainy Rainy Sunday | 2012.11.02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
太陽のイヴ | 2012.02.26 | ||||||||||||||||
めろ〜ん音頭〜Festival of Kingdom〜 | めろ〜ん音頭〜Festival of Kingdom〜 | 2013.02.27 | 1 | ||||||||||||||
流れ星ジェニー | 2011.10.10 | ||||||||||||||||
プラチナLover's Day | プラチナLover's Day | 2012.10.21 | |||||||||||||||
この指とまれ | 2012.02.26 | ||||||||||||||||
floral blue | 2011.04.16 | ||||||||||||||||
Heavenly Stars | シトロンの雨 | 2012.02.26 | |||||||||||||||
Gratitude | 2011.04.16 | ||||||||||||||||
神様Rescue me!! | 2010.10.30 | ||||||||||||||||
ラブラブベイビーハッピースター | 2011.04.16 | ||||||||||||||||
Love Sick | 2012.11.02 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
砂落ちる水の宮殿 | 2010.10.30 | ||||||||||||||||
神聖炉 | 2011.04.16 | ||||||||||||||||
レゾンデートルの鍵 | 2010.10.30 | ||||||||||||||||
恋におちたペインター | 2011.04.16 | ||||||||||||||||
Goody & Happy | 2011.10.10 | ||||||||||||||||
LOVE ME NOW! | 2013.02.27 | 7 | |||||||||||||||
おしえて A to Z | おしえて A to Z | 2013.02.27 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
裸足のプリンセス | 2010.10.30 | ||||||||||||||||
涙のループ | 2011.10.10 | ||||||||||||||||
My wish My love | My wish My love | 2010.11.23 | |||||||||||||||
Tiny Rainbow | 2013.03.24 | 3 | 3 | ||||||||||||||
ラブサイン | 2012.05.20 | 2 | |||||||||||||||
満月のセンシビリティー | 2010.01.16 | ||||||||||||||||
You & Me | You & Me | 2013.02.27 | 16 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | 4 | |||
星屑スパイラル | 2012.02.26 | ||||||||||||||||
Super special Smiling Shy girl | 2012.11.02 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | e2 | ||||||
†メタウサ姫 〜黒ゆかり王国ミサ〜† | †メタウサ姫〜黒ゆかり王国ミサ〜† | 2013.02.27 | 13 | 17 | 17 | ||||||||||||
シュガー・チューン | 2010.10.30 | ||||||||||||||||
恋のアゲハ | 木漏れ日の花冠 | 2013.02.27 | 12 | ||||||||||||||
アンジュ・パッセ | 2012.11.02 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
パピィラヴ | 2012.05.20 | 4 | |||||||||||||||
エトランゼ | 2012.11.02 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Luminous Party | 2010.01.16 | ||||||||||||||||
Kiss away 〜幻の森〜 | |||||||||||||||||
嘆きの丘 | 2009.03.08 | ||||||||||||||||
Shooting Star | 2010.10.30 | ||||||||||||||||
Cherry Kiss | 2013.02.27 | 5 | |||||||||||||||
ひとひらの恋 | 2012.11.02 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
星降る夢で逢いましょう | 2010.01.16 | ||||||||||||||||
Tomorrow | Tomorrow | 2012.10.07 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
恋のタイムマシン | 2012.11.02 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
Don't wake me☆Up | 2011.04.16 | ||||||||||||||||
バンビーノ・バンビーナ | バンビーノ・バンビーナ | 2012.11.02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
100 CARAT HEART | 2011.10.10 | ||||||||||||||||
ラブリィ レクチャー | 2012.02.26 | ||||||||||||||||
mon cheri | mon cheri | 2013.02.27 | 2 | ||||||||||||||
めろ〜んのテーマ 〜ゆかり王国国歌〜 | 2010.10.22 | ||||||||||||||||
Swing Heart | 十六夜の月、カナリアの恋。 | 2008.03.28 | |||||||||||||||
片想いルーレット | 2008.03.28 | ||||||||||||||||
Non-Stopping Train | |||||||||||||||||
Sand Mark | 2010.01.16 | ||||||||||||||||
Petite lumiere | 2008.03.28 | ||||||||||||||||
お気に召すまま | 2010.01.16 | ||||||||||||||||
チェルシーガール | 2012.11.02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
恋は波のように | 2013.02.27 | 11 | |||||||||||||||
上弦の月 | 2010.10.24 | ||||||||||||||||
Happy Life | 2011.04.16 | ||||||||||||||||
Beautiful Amulet | Beautiful Amulet | 2013.03.24 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
虹色バルーン | 2010.01.16 | ||||||||||||||||
Jelly Fish | 2010.10.22 | ||||||||||||||||
恋するラズベリー | 2011.10.10 | ||||||||||||||||
星空のSpica | 星空のSpica | 2013.03.23 | 5 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
Sensitive Venus | 2012.11.02 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||||
Melody | 2008.10.25 | ||||||||||||||||
YOURS EVER | Sincerely Dears... | 2011.04.15 | |||||||||||||||
Princess Rose | Princess Rose | 2009.03.08 | |||||||||||||||
恋のチカラ | |||||||||||||||||
プレゼント | 2012.02.17 | ||||||||||||||||
童話迷宮 | 童話迷宮 | 2013.02.27 | 8 | ||||||||||||||
miss you | 2008.10.13 | ||||||||||||||||
天使のお仕事 | 2011.04.16 | ||||||||||||||||
デイジー・ブルー | 銀の旋律、記憶の水音。 | 2008.03.28 | |||||||||||||||
エアシューター | 2008.10.26 | ||||||||||||||||
宵待ちの花 | 2011.04.16 | ||||||||||||||||
Amazing Kiss | 2011.10.01 | ||||||||||||||||
Black cherry | 2012.02.26 | ||||||||||||||||
月のメロディー | 2006.05.27 | ||||||||||||||||
Cursed Lily | 2010.10.30 | ||||||||||||||||
POWDER RAINBOW | |||||||||||||||||
fancy baby doll | 2013.02.27 | 15 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
優しい夜に。 | 2009.12.31 | ||||||||||||||||
Spiritual Garden | Spiritual Garden | 2013.03.24 | 2 | 2 | |||||||||||||
Cutie Cutie | 2010.01.09 | ||||||||||||||||
Traveling with a sheep | 2005.11.13 | ||||||||||||||||
恋せよ女の子 | 恋せよ女の子 | 2013.02.27 | 4 | ||||||||||||||
君をつれて | 2007.09.01 | ||||||||||||||||
candy smile | 2012.11.02 | de1 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | ||||||||||
Spring fever | 琥珀の詩、ひとひら | 2011.04.15 | |||||||||||||||
Ever-Never-Land | 2006.05.27 | ||||||||||||||||
Fallin' into you | 2005.03.27 | ||||||||||||||||
AMBER 〜人魚の涙〜 | 2012.02.26 | ||||||||||||||||
fantasia | 2006.12.23 | ||||||||||||||||
薔薇のロマンセ 月のセレーネ | 2005.03.27 | ||||||||||||||||
惑星のランデブー | 2012.11.02 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
最果ての森 | 2005.03.27 | ||||||||||||||||
心の扉 | 2005.03.27 | ||||||||||||||||
Little Wish 〜first step〜 | 2011.05.01 | ||||||||||||||||
Picnic | 2012.05.20 | 3 | |||||||||||||||
Little Wish 〜lyrical step〜 | Little Wish 〜lyrical step〜 | 2013.03.24 | 1 | 1 | |||||||||||||
永遠 | 2010.01.16 | ||||||||||||||||
Sweet Darlin' | 2010.10.24 | ||||||||||||||||
夢見月のアリス | 夢見月のアリス | 2006.05.27 | |||||||||||||||
空の向こう側に | 2004.08.08 | ||||||||||||||||
Sugar Time Trip | 2010.05.16 | ||||||||||||||||
Primary Tale | 蒼空に揺れる蜜月の小舟。 | 2004.12.31 | |||||||||||||||
大好きと涙 | 2012.05.20 | 1 | |||||||||||||||
フルーツ | 2012.10.14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||
きらら時間旅行 | 2005.03.27 | ||||||||||||||||
Snow bird | 2009.03.08 | ||||||||||||||||
月華 | 2005.03.20 | ||||||||||||||||
虹の奇跡 | 2005.03.18 | ||||||||||||||||
不可触な愛 | 2007.09.01 | ||||||||||||||||
Honey Moon | 2012.11.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
眠れぬ夜につかまえて | 眠れぬ夜につかまえて | 2004.08.08 | |||||||||||||||
君へ | 2003.12.28 | ||||||||||||||||
お散歩しようよ | 2003.09.21 | ||||||||||||||||
Lovely Magic | Lovely Magic | 2008.03.28 | |||||||||||||||
恋歌姫 | 2013.02.27 | 10 | |||||||||||||||
Prince On A Star〜PrincessWhispers〜 | 2006.12.23 | ||||||||||||||||
Angel Pride | True Romance | 2004.08.08 | |||||||||||||||
WE CAN FLY〜SoloFlight〜 | 2002.02.24 | ||||||||||||||||
ブラックダリア | |||||||||||||||||
楽園〜MeiVersion〜 | 2002.02.24 | ||||||||||||||||
Sweetest Love | 2009.03.08 | ||||||||||||||||
CATCH MY EYES | |||||||||||||||||
まぶしさ | |||||||||||||||||
My life is great | 2007.09.01 | ||||||||||||||||
指きりしよう | |||||||||||||||||
Trust me,trust you〜YukariVersion〜 | 2003.04.27 | ||||||||||||||||
メロディーフラワー | 2003.03.01 | ||||||||||||||||
あなただけに〜it's only my Love〜 | 花降り月夜と恋曜日。 | 2006.12.23 | |||||||||||||||
つぼみのままで | 2009.06.14 | ||||||||||||||||
さよならをおしえて | 2005.11.13 | ||||||||||||||||
上海夜曲 | 2003.12.28 | ||||||||||||||||
les larmes de la lune | 2004.08.08 | ||||||||||||||||
うたかた | 2003.12.28 | ||||||||||||||||
Fortune of Love | 2008.03.28 | ||||||||||||||||
Eternity | 2004.08.08 | ||||||||||||||||
Baby's Breath | Baby's Breath | 2011.10.10 | |||||||||||||||
わがままな I LOVE YOU | 2004.08.08 | ||||||||||||||||
こっちを向いて | 2008.10.13 | ||||||||||||||||
Love parade | Love parade | 2007.09.01 | |||||||||||||||
追い風 | 2005.11.13 | ||||||||||||||||
Baby blue sky | 2011.04.16 | ||||||||||||||||
プロローグ〜lalala…〜 | 天使は瞳の中に | ||||||||||||||||
まっすぐな心 | |||||||||||||||||
春色の風、今も…。 | |||||||||||||||||
in the Oak wood | |||||||||||||||||
スマイルスマイル | |||||||||||||||||
天使じゃなくても | |||||||||||||||||
あの夏を忘れない | |||||||||||||||||
エピローグ | |||||||||||||||||
summer melody | summer melody | 2004.08.08 | |||||||||||||||
A Day Of Little Girl 〜姫とウサギとおしゃべりこねこ〜 | |||||||||||||||||
青空にあいたい | |||||||||||||||||
きっと言える | きっと言える | ||||||||||||||||
Love Countdown | 2002.02.24 | ||||||||||||||||
REBIRTH〜女神転生〜 | REBIRTH〜女神転生〜 | ||||||||||||||||
DAYDREAM | |||||||||||||||||
REBIRTH〜静寂からの余想〜 | |||||||||||||||||
HAPPY BIRTHDAY | WHAT'S NEW PUSSYCAT? | 2002.02.24 | |||||||||||||||
love me do | |||||||||||||||||
Sparkle with delight | |||||||||||||||||
マーメイド | |||||||||||||||||
かぜのパニポニ | パニ・ポニ・パ! | ||||||||||||||||
輝きの季節 | 輝きの季節 | ||||||||||||||||
スーパーヘルパー | |||||||||||||||||
WE CAN FLY | WE CAN FLY | ||||||||||||||||
夏への予感〜イントロダクション〜 | |||||||||||||||||
勇気をください | 勇気をください | ||||||||||||||||
未来のDIARY |
重複除外(発売日が早いものを優先)。
インスト除外。
キャラソンは採用曲のみ。
緑色網掛け:未採用曲。
空色網掛け:未映像化曲。
灰色網掛け:発売前。
黄色網掛け:アコースティック等特殊なもの。
キャラソンは網掛け対象外。
数字:曲順。
e:encore。
de:double encore。
フェス的なイベントは原則ソロのみ。
フェス的なイベントの曲順は本人ソロ内の相対曲順(ゆかりっくFesは全体通しの曲順)。
表の先頭へ