2004年度(2004.04〜2005.03)
【イベント】
09:田村ゆかり Live Tour 2005 *Spring fever*(2005.03.27 神奈川 神奈川県民ホール)
08:田村ゆかり Live Tour 2005 *Spring fever*(2005.03.20 愛知 愛知厚生年金会館)
07:田村ゆかり Live Tour 2005 *Spring fever*(2005.03.18 大阪 NHK大阪ホール)
06:田村ゆかり Live Tour 2005 *Spring fever*(2005.03.05 東京 東京厚生年金会館)
05:リリカル☆パーティー(2005.02.06 東京 STUDIO COAST)
04:田村ゆかり カウントダウンイベント 2004→2005 〜ちいさなおねがい☆ちいさないっぽ〜(2004.12.31 東京 ラフォーレミュージアム六本木)
03:田村ゆかり ファンクラブイベント2004(2004.12.25 東京 九段会館)
02:田村ゆかり さまぁらいぶ☆2004 *Sugar Time Trip*(2004.08.08 埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール)
01:田村ゆかり さまぁらいぶ☆2004 *Sugar Time Trip*(2004.08.01 大阪 Zepp Osaka)
【採用曲まとめ】
曲名 | シングル/アルバム/その他 | 直近採用 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spring fever | 琥珀の詩、ひとひら | 2005.03.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Ever-Never-Land | 2005.03.27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Fallin' into you | 2005.03.27 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
AMBER 〜人魚の涙〜 | 2005.03.27 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
fantasia | |||||||||||
薔薇のロマンセ 月のセレーネ | 2005.03.27 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
惑星のランデブー | 2005.03.27 | 17 de1 |
17 | 17 | 17 | ||||||
最果ての森 | 2005.03.27 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
心の扉 | 2005.03.27 | 8 | |||||||||
Little Wish 〜first step〜 | 2005.03.27 | e2 | e2 | e2 | e2 | 10 | 1 | 13 | 13 | ||
Picnic | 2005.03.27 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Little Wish 〜lyrical step〜 | Little Wish 〜lyrical step〜 | 2005.02.06 | 2 | ||||||||
永遠 | 2005.03.05 | 8 | |||||||||
Sweet Darlin' | 2005.03.27 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
夢見月のアリス | 夢見月のアリス | 2004.12.31 | 5 | 10 | 10 | ||||||
空の向こう側に | 2004.08.08 | 7 | 7 | ||||||||
Sugar Time Trip | 2005.03.27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Primary Tale | 蒼空に揺れる蜜月の小舟。 | 2004.12.31 | 6 | ||||||||
大好きと涙 | 2005.03.27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | ||||
フルーツ | 2003.12.28 | ||||||||||
きらら時間旅行 | 2005.03.27 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Snow bird | 2003.12.28 | ||||||||||
月華 | 2005.03.20 | 8 | |||||||||
虹の奇跡 | 2005.03.18 | 8 | |||||||||
不可触な愛 | 2003.12.28 | ||||||||||
Honey Moon | 2005.03.27 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 de1 |
17 | 17 | |||
眠れぬ夜につかまえて | 眠れぬ夜につかまえて | 2004.08.08 | 16 | 16 | |||||||
君へ | 2003.12.28 | ||||||||||
お散歩しようよ | 2003.09.21 | ||||||||||
Lovely Magic | Lovely Magic | 2004.08.08 | 5 | 5 | |||||||
恋歌姫 | 2004.12.25 | 3 | |||||||||
Prince On A Star〜PrincessWhispers〜 | 2003.12.28 | ||||||||||
Angel Pride | True Romance | 2004.08.08 | 2 | 2 | |||||||
WE CAN FLY〜SoloFlight〜 | 2002.02.24 | ||||||||||
ブラックダリア | |||||||||||
楽園〜MeiVersion〜 | 2002.02.24 | ||||||||||
Sweetest Love | 2004.12.31 | 9 | |||||||||
CATCH MY EYES | |||||||||||
まぶしさ | |||||||||||
My life is great | 2005.03.20 | 6 | 6 | 3 | |||||||
指きりしよう | |||||||||||
Trust me,trust you〜YukariVersion〜 | 2003.04.27 | ||||||||||
メロディーフラワー | 2003.03.01 | ||||||||||
あなただけに〜it's only my Love〜 | 花降り月夜と恋曜日。 | 2004.12.31 | 4 | ||||||||
つぼみのままで | 2004.08.08 | 9 | |||||||||
さよならをおしえて | 2004.12.25 | 2 | |||||||||
上海夜曲 | 2003.12.28 | ||||||||||
les larmes de la lune | 2004.08.08 | 11 | 11 | ||||||||
うたかた | 2003.12.28 | ||||||||||
Fortune of Love | 2005.03.27 | 3 | 3 | 3 | 3 | e1 | e1 | ||||
Eternity | 2004.08.08 | e2 | e2 | ||||||||
Baby's Breath | Baby's Breath | 2005.03.27 | 16 | 16 | 16 | 16 | e1 | 14 | 14 | ||
わがままな I LOVE YOU | 2004.08.08 | 4 | 4 | ||||||||
こっちを向いて | 2004.08.01 | 9 | |||||||||
Love parade | Love parade | 2005.03.27 | e1 | e1 | e1 | e1 | 3 | 3 | |||
追い風 | 2003.12.28 | ||||||||||
Baby blue sky | 2005.03.27 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
プロローグ〜lalala…〜 | 天使は瞳の中に | ||||||||||
まっすぐな心 | |||||||||||
春色の風、今も…。 | |||||||||||
in the Oak wood | |||||||||||
スマイルスマイル | |||||||||||
天使じゃなくても | |||||||||||
あの夏を忘れない | |||||||||||
エピローグ | |||||||||||
summer melody | summer melody | 2004.08.08 | 15 | 15 | |||||||
A Day Of Little Girl 〜姫とウサギとおしゃべりこねこ〜 | |||||||||||
青空にあいたい | |||||||||||
きっと言える | きっと言える | ||||||||||
Love Countdown | 2002.02.24 | ||||||||||
REBIRTH〜女神転生〜 | REBIRTH〜女神転生〜 | ||||||||||
DAYDREAM | |||||||||||
REBIRTH〜静寂からの余想〜 | |||||||||||
HAPPY BIRTHDAY | WHAT'S NEW PUSSYCAT? | 2002.02.24 | |||||||||
love me do | |||||||||||
Sparkle with delight | |||||||||||
マーメイド | |||||||||||
かぜのパニポニ | パニ・ポニ・パ! | ||||||||||
輝きの季節 | 輝きの季節 | ||||||||||
スーパーヘルパー | |||||||||||
WE CAN FLY | WE CAN FLY | ||||||||||
夏への予感〜イントロダクション〜 | |||||||||||
勇気をください | 勇気をください | ||||||||||
未来のDIARY | |||||||||||
Flying high! | キャラソン等 | - | 1 | ||||||||
月へ行こう | - | 12 | |||||||||
Missing Piece | - | 12 | |||||||||
berry very good love(ソロバージョン) | - | 8 | 8 | ||||||||
Super special Day | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
重複除外(発売日が早いものを優先)。
インスト除外。
キャラソンは採用曲のみ。
緑色網掛け:未採用曲。
空色網掛け:未映像化曲。
灰色網掛け:発売前。
黄色網掛け:アコースティック等特殊なもの。
キャラソンは網掛け対象外。
数字:曲順。
e:encore。
de:double encore。
フェス的なイベントは原則ソロのみ。
フェス的なイベントの曲順は本人ソロ内の相対曲順(ゆかりっくFesは全体通しの曲順)。
表の先頭へ